Вид | Наименование | Цвет RAL/Printech | Длина, м | Количество | Цена за п/м, руб. | Цена за шт., руб. |
|
М-образный узкий штакетник |
8017 | 1,5 | 40 | 38,00 | 57,00 |
1,7 | 65 | 38,00 | 64,60 | |||
8017/8017 (двухсторонний) | 2,0 | 185 | 48,00 | 96,00 | ||
3005 | 1,7 | 92 | 38,00 | 64,60 | ||
7004 | 1,7 | 294 | 38,00 | 64,60 | ||
2,0 | 462 | 38,00 | 76,00 | |||
золотой дуб (классик) | 1,8 | 523 | ! 36,00 | 64,80 | ||
орех (антик) | 1,8 | 15 | ! 36,00 | 64,80 | ||
морёный дуб (двухсторонний) | 1,8 | 250 | 78,00 | 140,40 |
Вид | Наименование | Цвет RAL/Printech | Длина, м | Количество | Цена за п/м, руб. | Цена за шт., руб. |
|
П-образный широкий штакетник(трапециевидныйверхний рез) |
8017 | 1,5 | 20 | 60,00 | 90,00 |
2,0 | 20 | 60,00 | 120,00 | |||
8017/8017 (двухсторонний) | 1,8 | 4 | 74,00 | 133,20 | ||
3005/3005 (двухсторонний) | 1,7 | 43 | 74,00 | 125,80 | ||
1,8 | 56 | 74,00 | 133,20 | |||
6005 | 1,7 | 215 | 60,00 | 102,00 | ||
8017/8017 (двухстороннее ЛКП) | 1,8 | 282 | 120,00 | 216,00 | ||
6005/6005 (двухстороннее ЛКП) | 1,8 | 200 | 120,00 | 216,00 | ||
8019/8019 (двухстороннее ЛКП) | 1,8 | 25 | 120,00 | 216,00 |
Вид | Наименование | Цвет RAL/Printech | Длина, м | Количество | Цена за п/м, руб. | Цена за шт., руб. |
|
Радиусный широкий штакетник(полукруглыйверхний рез) |
6005/6005 (двухстороннее ЛКП) | 1,8 | 1369 | 120,00 | 216,00 |
8019/8019 (двухстороннее ЛКП) | 1,8 | 25 | 120,00 | 216,00 |
*ЛКП - прочное лакокрасочное покрытие, нанесённое методом порошковой покраски на оцинкованный металл, толщина покрытия 70-80 мкм.